GeoTrust EV 单域名证书 |
GeoTrust OV 通配符证书 |
GeoTrust OV 企业型证书 |
GeoTrust DV 域名型证书 |
|
---|---|---|---|---|
信任等级 | ||||
安全性等级 | ||||
绿色地址栏 | ||||
扩展审核 | ||||
颁发周期 | 7-15个工作日 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 | 10分钟 |
加密强度 | 支持高达256位 | 支持高达256位 | 支持高达256位 | 支持高达256位 |
公钥长度 | RSA(2048位以上) | RSA(2048位以上) | RSA(2048位以上) | RSA(2048位以上) |
赔付保障 | 150万美元 | 125万美元 | 125万美元 | 50万美元 |
主流浏览器支持 | ||||
企业身份审核 | ||||
安全签章 | ||||
移动设备支持 | ||||
客户服务支持 | ||||
SAN(UC)支持 | ||||
IDN支持 | ||||
Gworg安装检查 | ||||
Gworg状态检测 | ||||
免费重颁发 | ||||
产品价格(元/年) |
¥6,420/年 了解详情 |
¥7,840/年 了解详情 |
¥2,970/年 了解详情 |
¥1,880/年 了解详情 |