为明确中国国产国际算法SSL证书企业范围,现将同时符合下列条件的企业予以公告:持有RSA、ECC国际算法根证书,其根证书已按预设列表分别通过Microsoft、Apple、Mozilla、Google四大根证书库入根审核,且企业已通过WebTrust认证、为CA/Browser Forum成员。
一、关于电子认证资质及其与国际算法SSL证书的关系。
国家密码管理局 颁发的《电子认证服务使用密码许可证》《电子政务电子认证服务机构资质证书》,以及 工业和信息化部 颁发的《电子认证服务许可证》,均属电子认证服务领域的行政许可资质;取得上述资质的机构,可在许可范围内从事电子认证服务,依法办理SM2国密算法电子签名、电子印章、电子证照等业务。需明确的是,上述资质所对应的是国密电子认证业务,国际算法SSL证书所依托的则是全球浏览器与操作系统厂商的根证书信任体系。二者分属不同管理序列、适用不同业务场景:取得上述资质,既非国际算法SSL证书的准入前提,也不影响国际算法SSL证书在全球浏览器中的正常信任与使用,二者互不影响、并行不悖。
二、关于公告范围。
中国国密算法SSL证书不纳入本次公告范围。该类证书所采用的国密算法尚未纳入主流浏览器及操作系统的信任范围,暂不具备通过上述四家根证书库入根审核的条件,相关企业信息请查阅中国国家电子认证根CA官方发布目录。
本次目录内运营CA签发的证书,不代表已获国密浏览器信任;360国密浏览器信任的国密算法证书,以其官方公示目录为准。 本目录所列企业的信任状态,以各根证书库官方公示信息及WebTrust审计报告为准,并适时更新。
| 序号 | 企业名称 | 根证书名称 | 根证书起止日期 | WebTrust | CA/B | 根证书预设信任情况 | 用第三方CA机构根证书建立信任 | 根史兼容 | 根证书算法 | |||
| Microsoft | Apple | Mozilla | ||||||||||
| 1 | 中金金融认证中心有限公司 | CFCA EV ROOT | 2012-08-08~2029-12-31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 无 | 65% | RSA |
| 2 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | UCA Global G2 Root | 2016-03-11~2040-12-31 | √ | √ | √ | × | √ | √ | Certum | 15% | RSA |
| 3 | 数安时代科技股份有限公司 | GDCA TrustAUTH R5 ROOT GDCA TrustAUTH E5 ROOT | 2014-11-26~2040-12-31 2016-03-23~2040-12-31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Certum(部分) | 43% | RSA、ECC |
| 5 | 北京天威诚信电子商务服务有限公司 | vTrus Root CA vTrus ECC Root CA | 2018-07-31~2043-07-31 2018-07-31~2043-07-31 | √ | √ | × | × | √ | × | Certum | 2% | RSA、ECC |
| 6 | 北京数字认证股份有限公司 | BJCA Global Root CA1 BJCA Global Root CA2 | 2019-12-19~2044-12-12 | √ | √ | × | × | √ | × | 无 | 1% | RSA |
| 7 | 亚数信息科技(上海)有限公司 | TrustAsia Global Root CA G3 TrustAsia Global Root CA G4 TrustAsia TLS RSA Root CA TrustAsia TLS ECC Root CA | 2021-05-20~2046-05-19 2024-05-15~2044-05-15 | √ | √ | × | × | √ | √ | Certum(为主) | 0% | RSA、ECC |
| 8 | 香港郵政電子核證 | Hongkong Post Root CA1 | 2017-06-03~2042-06-03 | √ | × | √ | √ | √ | √ | GlobalSign | 11% | RSA |
| 9 | 中華電信股份有限公司 | HiPKI Root CA - G1 ePKI Root Certification Authority | 2019-02-22~2037-12-31 2004-12-20~2034-12-20 | √ | √ | √ | √ | √ | × | GlobalSign | 60% | RSA |
| 10 | 台湾网路认证股份有限公司 | TWCA CYBER Root CA | 2022-11-22~2047-11-22 2012-06-27~2030-12-31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 无 | 89% | RSA |
更新日期:2026年10月21日