为明确中国国产SSL证书企业,现将具有RSA或ECC主流算法根证书,根据预设根证书列表:Microsoft、Apple、Mozilla、Google入根四大根证书库其中之一,通过WebTrust、CA/Browser Forum成员的中国国产SSL证书企业将给予公告。
注意:中国国密算法(SM)由于主流浏览器及操作系统不支持,不属于中国国产SSL证书企业主流算法目录公告范围,国密算法企业请查阅国家电子认证根CA。
序号 | 企业名称 | 根证书名称 | 根证书起止日期 | WebTrust | CA/B | 根证书预设信任情况 | 用第三方CA机构根证书发布 | 根史兼容 | 根证书算法 | |||
Microsoft | Apple | Mozilla | ||||||||||
1 | 中金金融认证中心有限公司 | CFCA EV ROOT | 2012-08-08~2029-12-31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 未使用 | 65% | RSA |
2 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | UCA Global G2 Root | 2016-03-11~2040-12-31 | √ | √ | √ | × | √ | √ | Certum | 35% | RSA |
3 | 数安时代科技股份有限公司 | GDCA TrustAUTH R5 ROOT GDCA TrustAUTH E5 ROOT | 2014-11-26~2040-12-31 2016-03-23~2040-12-31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Certum | 39% | RSA、ECC |
5 | 北京天威诚信电子商务服务有限公司 | vTrus Root CA vTrus ECC Root CA | 2018-07-31~2043-07-31 2018-07-31~2043-07-31 | √ | √ | × | × | √ | √ | Certum | 2% | RSA、ECC |
6 | 北京数字认证股份有限公司 | BJCA Global Root CA1 BJCA Global Root CA2 | 2019-12-19~2044-12-12 | √ | √ | × | × | √ | × | 未使用 | 1% | RSA |
7 | 亚数信息科技(上海)有限公司 | TrustAsia Global Root CA G3 TrustAsia Global Root CA G4 TrustAsia TLS RSA Root CA TrustAsia TLS ECC Root CA | 2021-05-20~2046-05-19 2024-05-15~2044-05-15 | √ | √ | × | × | √ | × | DigiCert Sectigo | 1% | RSA、ECC |
8 | 香港郵政電子核證 | Hongkong Post Root CA1 | 2017-06-03~2042-06-03 | √ | × | √ | √ | √ | √ | GlobalSign | 11% | RSA |
9 | 中華電信股份有限公司 | HiPKI Root CA - G1 ePKI Root Certification Authority | 2019-02-22~2037-12-31 2004-12-20~2034-12-20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 未使用 | 48% | RSA |
10 | 台湾网路认证股份有限公司 | TWCA CYBER Root CA | 2022-11-22~2047-11-22 2012-06-27~2030-12-31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 未使用 | 60% | RSA |
更新日期:2025年10月16日